Solid Carbide Micro Drills

3,00 EUR
(incl. 19% tax excl. Shipping costs)
 
Print product data sheet
Shipping: ca. 2-4 days ca. 2-4 days
Solid Carbide Micro Drills
Solid Carbide Micro Drills
0,20 to 6,00mm

Well for plastics, aluminum, copper and other soft materials.
Professional quality – no China import.

  Ø D1
mm
Ø D2
mm
L1
mm
L2
mm
Material
   
0,20 3,175 38 3,00 130 Carbide
0,25 3,175 38 3,00 130 Carbide
0,30 3,175 38 5,50 130 Carbide
0,35 3,175 38 5,50 130 Carbide
0,40 3,175 38 5,50 130 Carbide
0,45 3,175 38 5,50 130 Carbide
0,50 3,175 38 7,00 130 Carbide
0,55 3,175 38 7,00 130 Carbide
0,60 3,175 38 7,00 130 Carbide
0,65 3,175 38 7,00 130 Carbide
0,70 3,175 38 10,50 130 Carbide
0,75 3,175 38 10,50 130 Carbide
0,80 3,175 38 10,50 130 Carbide
0,85 3,175 38 10,50 130 Carbide
0,90 3,175 38 10,50 130 Carbide
0,95 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,00 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,05 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,10 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,15 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,20 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,25 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,30 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,40 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,50 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,60 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,70 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,80 3,175 38 10,50 130 Carbide
1,90 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,00 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,10 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,20 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,30 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,40 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,50 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,60 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,70 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,80 3,175 38 10,50 130 Carbide
2,90 3,175 38 10,50 130 Carbide
3,00 3,175 38 10,50 130 Carbide
3,10 3,175 38 10,50 130 Carbide
3,50 3,175 38 12,00 165 Carbide
4,00 3,175 38 12,00 165 Carbide
4,50 3,175 38 12,00 165 Carbide
5,00 3,175 38 12,00 165 Carbide
5,50 3,175 38 12,00 165 Carbide
6,00 3,175 38 12,00 165 Carbide

Diameter:
X Wish list